El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, según corresponda.
Seccion | Nombre | Formato de Documento |
---|---|---|
PRIMER TRIMESTRE 2024 | LTAIPEQArt67FraccI | |
CUARTO TRIMESTRE 2023 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
CUARTO TRIMESTRE 2023 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
TERCER TRIMESTRE 2023 | LTAIPEQArt67FraccIAc | |
TERCER TRIMESTRE 2023 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
CUARTO TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIB.xlsx | |
CUARTO TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIA.xlsx | |
TERCER TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIA.xlsx | |
TERCER TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
TERCER TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
PRIMER TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
PRIMER TRIMESTRE 2022 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
CUARTO TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
CUARTO TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
TERCER TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
TERCER TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
PRIMER TRIMESTRE 2021 | 1er. INFORME TRIMESTRAL 2021 (ENERO,FEBRERO,MARZO | |
PRIMER TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
PRIMER TRIMESTRE 2021 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
CUARTO TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
CUARTO TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
TERCER TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
TERCER TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
PRIMER TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
PRIMER TRIMESTRE 2020 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
CUARTO TRIMESTRE 2019 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
CUARTO TRIMESTRE 2019 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
TERCER TRIMESTRE 2019 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
TERCER TRIMESTRE 2019 | LTAIPEQArt67FraccIB | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | LTAIPEQArt67FraccIA | |
Primer Trimestre 2019 | LTAIPEQArt67FraccIB.xlsx | |
Primer Trimestre 2019 | LTAIPEQArt67FraccIA.xlsx | |
Cuarto Trimestre 2018 | LTAIPEQArt67FraccIA.xlsx | |
Tercer Trimestre 2018 | I Plan Estatal de Desarrollo.xlsx | |
Segundo Trimestre 2018 | IB_Hipervínculo_al_Plan_Nacional | |
Segundo Trimestre 2018 | IA Plan de Desarrollo (Nacional | |
Primer Trimestre 2018 | IA Plan de Desarrollo | |
Primer Trimestre 2018 | IB_Hipervínculo_al_Plan_Nacional_de_ | |
Cuarto Trimestre 2017 | I Formato Plan Estatal de Desarrollo | |
Cuarto Trimestre 2017 |